Qnap TS-131P - Serveur NAS 1 baie (sans disque dur)
Chargement... | Informations générales | |
| Nom | QNAP TS-131P NAS Tour Ethernet/LAN Blanc serveur de stockage |
| Type produit | Serveurs de stockage |
| Marque | QNAP |
| Support de stockage | |
| Lecteurs de stockage installés | Non |
| Type de lecteur de stockage installé | Non |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | Disque dur, SSD |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 1 |
| D'interface pour unité de stockage | Série ATA II, Série ATA III |
| Taille de l'unité de stockage | 2.5/3.5" |
| Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui |
| Systèmes de fichiers pris en charge | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Annapurna Labs |
| Modèle de processeur | AL212 |
| Fréquence du processeur | 1,7 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Mémoire vive | |
| Mémoire vive interne | 1 Go |
| Type de mémoire interne | DDR3 |
| Mémoire flash | 512 Mo |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Non |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Client DHCP | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Support iSCSI | Oui |
| Wake-on-LAN | Oui |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6, CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 3 |
| Design | |
| Type de châssis | Tour |
| Type de refroidissement | Actif |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
| Diamètre du ventilateur | 5 cm |
| Voyants | Disque dur, LAN, Statut, USB |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Représentation / réalisation | |
| Type | NAS |
| Classe de dispositif | Domicile et télétravail |
| Fonction de sauvegarde | Oui |
| Système d'exploitation installé | QNAP Turbo System |
| Fonctions de sauvegarde | Cloud, iSCSI LUN |
| Alarme sonore | Oui |
| Support multilingue | Oui |
| Niveau sonore | 15,8 dB |
| Version du système d'exploitation | 4.2 |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES,HTTPS,SNMP,SSH,SSL/TLS |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Serveur iTunes intégré | Oui |
| Serveur FTP intégré | Oui |
| Navigateurs supportés | Internet Explorer 10+, Firefox 8+, Safari 4+, Chrome |
| Journal système | Oui |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Dossier partagé | CIFS/SMB |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Gestion d'énergie | |
| Emplacement d'alimentation | Externe |
| Capacité de l'unité d'alimentation (PSU) | 36 W |
| Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |
| Consommation électrique | 11,62 W |
| Tension d'entrée AC | 100-240 V |
| Tension du ventilateur | 12 V |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 73 mm |
| Profondeur | 225 mm |
| Hauteur | 168,5 mm |
| Poids | 1,04 kg |
| Poids du paquet | 1,8 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, LAN (RJ-45) |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 95% |
| Certificat | |
| Certifié DLNA | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Gestion d'énergie | Oui |
Général
| Nb Baies | 1 |
| RAM | 1GB |
| Processeur | AnnapurnaLabs |
| Interface Réseau | Gigabit |
| Ports USB | USB 3.0 |
| Format | Tower |
| Ports HDMI | 0 |
| Connecteurs PCIe | 0 |
| Support SATA | SATA II |
| Systèmes Fichiers | ext3 |
Design
| Poids | 1,04 kg |
| Dimensions | 225 x 73 x 168,5 mm |
Avez-vous un avis ?
QNAP SERVEUR NAS DUAL CONTROLLER RACK 16 BAIES 64 GB RAM, 0TB DISKLESS
164 722,80 DH TTC
164 722,80 DH TTCSERVEUR NAS DESKTOP 4 BAIES 8GB RAM 0TB DISKLESS
7 748,40 DH TTC
7 748,40 DH TTCSERVEUR NAS RACKABLE 4 BAIES 4 GB RAM 0 DISKLESS
8 910,00 DH TTC
8 910,00 DH TTCQNAP SERVEUR NAS RACKABLE 8 BAIES 8GO RAM SANS DISQUE 2U
16 526,40 DH TTC
16 526,40 DH TTCServeur NAS 4 Baies Quad-Core ARM Cortex A55 4Go RAM
4 930,20 DH TTC
4 930,20 DH TTCSERVEUR NAS RACKABLE 12 BAIES 8 GB RAM AVEC ALIMENTATION REDONDANTE,0 DISKLESS
39 336,00 DH TTC
39 336,00 DH TTCSERVEUR NAS DESKTOP 8 BAIES 2.5"/3.5" 08 GB RAM
18 235,80 DH TTC
18 235,80 DH TTCServeur NAS 2 baies 2 Go de RAM DDR4 (sans disque dur)
2 856,00 DH TTC
2 856,00 DH TTCServeur NAS 2 baies - 2 Go RAM - LAN 2.5 GbE (sans disque dur)
3 821,40 DH TTC
3 821,40 DH TTC8 250,00 DH TTC
8 250,00 DH TTCServeur NAS 12 Baies RAM 4GB SATA 6Gb/s rack montable 2U
21 648,00 DH TTC
21 648,00 DH TTCServeur NAS 8 baies 2 Go RAM Quad-Core Cortex A-57 1.7GHz (sans disque dur)
Appelez pour le prix
Serveur NAS 6 Baies SATA 6Gb/s RAID 0, 1, 5, 6, 10 RAM 4 Go Gigabit Ethernet
15 048,00 DH TTC
15 048,00 DH TTCServeur NAS 6 baies 4Go de RAM Quad-Core Intel Celeron J4125 2.0 GHz (sans disque dur)
Appelez pour le prix
Serveur NAS 3 Baies avec 2 Go de RAM Quad-core cortex A-57 1.7GHZ
5 887,20 DH TTC
5 887,20 DH TTCServeur NAS 2 baies 4 Go de RAM Dual-Core Intel Celeron J4005 2.0 GHz (sans disque dur)
4 620,00 DH TTC
4 620,00 DH TTC71 280,00 DH TTC
71 280,00 DH TTCBoitier RAID / Unité d'expansion USB-C 3.0 4 baies 2.5"/3.5" SATA (sans disque dur)
3 432,00 DH TTC
3 432,00 DH TTC1 293,60 DH TTC
1 293,60 DH TTC











