Planet WNAP-1260 - Point D'acces WiFi 300 Mbps
Chargement... Fiche Technique
| Spécification du matériel | |||||||||
| Interface | LAN / WAN: 1 port RJ45 MDI / MDI-X Auto 10 / 100Mbps | ||||||||
| Antenne | Gain: 2 x Orientation interne de l'antenne 2dBi : horizontale et verticale | ||||||||
| Bouton / commutateur | ■ Commutateur de sélection de mode (AP / Répéteur / Client) ■ Bouton WPS ■ Bouton Réinitialiser * Appuyez sur environ 3 à 6 secondes pour rétablir les paramètres d'usine par défaut | ||||||||
| Indicateurs LED | PWR, WPS, Ethernet, WLAN | ||||||||
| Matériel | Plastique | ||||||||
| Dimensions (L x P x H) | 55 x 75 x 40 mm | ||||||||
| Poids | 80g (poids brut) | ||||||||
| Alimentation requise | 100 ~ 240VAC | ||||||||
| Type de connecteur | UE / USA | ||||||||
| Consommation d'énergie | Etat: 2.1W Etat faible: 1.5W | ||||||||
| Spécification de l'interface sans fil | |||||||||
| la norme | Conforme à la norme IEEE 802.11b / g / n | ||||||||
| Bande de fréquence | 2,4 ~ 2,4835 GHz | ||||||||
| Étendre la fréquence | DSSS | ||||||||
| Type de modulation | DBPSK, DQPSK, QPSK, CCK et OFDM (BPSK / QPSK / 16-QAM / 64-QAM) | ||||||||
| Taux de transmission de données |
802.11g: 54/48/36/24/18/12/9 / 6Mbps (dynamique) | ||||||||
| Distance de transmission | Intérieur jusqu'à 100 m Extérieur jusqu'à 300 m (selon l'environnement) | ||||||||
| Canal | America / FCC: 2.412 ~ 2.462GHz (11 canaux) Europe / ETSI: 2.412 ~ 2.472GHz (13 canaux) Japon / TELEC: 2.412 ~ 2.484GHz (14 canaux) | ||||||||
| Largeur de canal | 20/40 MHz | ||||||||
| Max. Puissance radio | 802.11b: 17 ± 1,5 dBm 802.11g: 14 ± 1,5 dBm 802.11n (20 MHz): 14 ± 1,5 dBm 802.11n ( 40 MHz): 14 ± 1,5 dBm | ||||||||
| Recevoir la sensibilité | 802.11b: -92dBm @ 1Mbps; -85dBm @ 11Mbps, PER <8% 802.11g: -88dBm @ 6Mbps; -73dBm @ 54Mbps, PER <10% 802.11n: -90dBm @ MCS8; -70dBm @ MCS15, PER <10% | ||||||||
| Caractéristiques du logiciel | |||||||||
| Mode de fonctionnement | ■ AP / routeur ■ Répéteur ■ Client (commutable par matériel) | ||||||||
| mode sans fil |
| ||||||||
| Sécurité du chiffrement | ■ Sécurité de chiffrement WEP (64/128-bit) ■ WPA / WPA2 (TKIP / AES) ■ WPA-PSK / WPA2-PSK (TKIP / AES) | ||||||||
| Sécurité sans fil | Fournit un filtrage LAN sans fil (liste de contrôle d'accès) sans fil Adresse MAC sans fil filtrant jusqu'à 16 entrées Prise en charge WPS (Wi-Fi Protected Setup) Activer / désactiver la diffusion SSID | ||||||||
| Sans fil avancée | WMM (Wi-Fi Multimedia): QoS sans fil 802.11e SSID multiple: jusqu'à 4 isolation sans fil: lui permettre d'isoler chaque client sans fil connecté de la communication entre eux IAPP (protocole de point d'accès inter): itinérance sans fil 802.11f fournit des statistiques sans fil | ||||||||
| Max. Les clients | Fil: 253 Sans fil: 32 | ||||||||
| Type de connexion Internet | Partage des données et de l'accès Internet pour les utilisateurs, prenant en charge l'accès Internet suivant:
| ||||||||
| Pare-feu | Pare-feu NAT avec SPI (Stateful Packet Inspection) Serveur NAT intégré prenant en charge le transfert de port, le déclenchement de port et la DMZ Pare-feu intégré avec adresse IP / adresse MAC / filtrage de port / URL Compatible ICMP-FLOOD, UDP-FLOOD, TCP-SYN -FLOOD filtre, protection DoS | ||||||||
| Protocole de routage | Routage statique | ||||||||
| VPN Pass-through | SIP ALG, PPTP, L2TP, IPSec | ||||||||
| LAN | Serveur DHCP intégré prenant en charge la distribution d'adresses IP statiques Prend en charge UPnP, le DNS dynamique prend en charge le proxy IGMP | ||||||||
| La gestion du système | Interface de gestion basée sur le Web (HTTP) Synchronisation de l'heure SNTP Mise à niveau facile du firmware | ||||||||
| Conformité aux normes | |||||||||
| Normes IEEE | IEEE 802.11n (2T2R, jusqu'à 300Mbps) IEEE 802.11g IEEE 802.11b IEEE 802.11i IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX Contrôle de flux IEEE 802.3x | ||||||||
| Autres protocoles et normes | CSMA / CA, CSMA / CD, TCP / IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP | ||||||||
| Environnement et certification | |||||||||
| Température | Fonctionnement: 0 ~ 45 degrés C Stockage: -20 ~ 70 degrés C | ||||||||
| Humidité | Fonctionnement: 10 ~ 90% (sans condensation) Stockage: 5 ~ 90% (sans condensation) | ||||||||
| Réglementaire | CE, RoHS | ||||||||

-
3 360,00 Dh TTC
2 969,62 Dh TTC
2 969,62 Dh TTC -
Point d'accès extérieur sans fil à double bande 802.11ac 1200Mbps
3 264,00 Dh TTC
2 900,02 Dh TTC
2 900,02 Dh TTC -
Point d'accès sans fil extérieur 802.11a/n, 5 GHz architecture 2T2R jusqu'à 300Mbps
2 429,34 Dh TTC
2 064,94 Dh TTC
2 064,94 Dh TTC -
2 154,00 Dh TTC
1 830,90 Dh TTC
1 830,90 Dh TTC -
Point d'accès extérieur Wifi PoE 802.11n
2 340,00 Dh TTC
2 247,58 Dh TTC
2 247,58 Dh TTC -
Point d'accès Wifi 802.11n Wireless
588,00 Dh TTC
564,77 Dh TTC
564,77 Dh TTC -
Point d'accès Extérieur Wifi 802.11n PoE sans Fil 2,4Ghz
1 510,80 Dh TTC
1 360,07 Dh TTC
1 360,07 Dh TTC -
Point d'accès Wifi 802.11n Wireless PoE PLAT
1 740,00 Dh TTC
1 479,00 Dh TTC
1 479,00 Dh TTC -
Point d'accès Wifi 802.11n PoE sans Fil
1 128,00 Dh TTC
1 083,44 Dh TTC
1 083,44 Dh TTC
DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc





