Lenovo 82JH0038FE - PC Portable Legion5 15ITH6H Intel i7-11800H 15,6" 16Go 512 Go SSD Win 11 Home
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | Intel Core i7-11800H (8C / 16T, 2.3 / 4.6GHz, 24MB) |
| Mémoire vive(RAM) installée | 2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
| Taille du disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6, Boost Clock 1425 / 1702MHz, TGP 130W |
| Poids en kg | 2.4 |
| Taille de l'écran | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 165Hz, 100% sRGB, Dolby Vision, G-Sync, DC dimmer |
| Clavier | 4-Zone RGB Backlit, French (AZERTY) |
| Connecteurs | 3x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 1x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer and DisplayPort 1.4) 1x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery and DisplayPort 1.4) 1x HDMI 2.1 1x Ethernet (RJ-45) 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Power connector |
| SystĂšme d'exploitation | Windows 11 Home 64, French |
| Taille ecran | 15-16" |
| Resolution | FHD |
| Type ecran | IPS |
| RAM | 16GB |
| Stockage | 256-512GB |
| Type stockage | SSD NVMe |
| Processeur | i7 |
| OS | Windows 11 |
| Carte graphique | NVIDIA RTX |
| Poids | 2-2.5 kg |
| Clavier | Retro-éclairé |
| Connectivite | Wi-Fi 6 |
| USB | Thunderbolt |
| Couleur | Noir |
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boĂźte | |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 DH TTC
7 114,80 DH TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 DH TTC
36 105,96 DH TTCPC Portable AMD Ryzen 5 5500U THINKBOOK 14 14.0" FHD IPS R5 8GB 512GB SSD FREEDOS
4 606,80 DH TTC
4 606,80 DH TTCLENOVO V14 AMD Ryzen 3 3250U 4GB 1TB 14 FD
4 590,00 DH TTC
4 590,00 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC7 573,32 DH TTC
7 573,32 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC10 006,20 DH TTC
10 006,20 DH TTC10 942,80 DH TTC
10 942,80 DH TTC12 282,12 DH TTC
12 282,12 DH TTC10 189,32 DH TTC
10 189,32 DH TTC11 497,32 DH TTC
11 497,32 DH TTC12 282,12 DH TTC
12 282,12 DH TTC11 314,20 DH TTC
11 314,20 DH TTC21 370,80 DH TTC
21 370,80 DH TTC19 606,92 DH TTC
19 606,92 DH TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 DH TTC
12 130,80 DH TTC18 789,42 DH TTC
18 789,42 DH TTC36 711,64 DH TTC
36 711,64 DH TTC14 933,82 DH TTC
14 933,82 DH TTC6 919,32 DH TTC
6 919,32 DH TTC








