Hikvision DS-D5C98RB/B - Ecran Interactif 98 pouces 4K UHD avec caméra intégrée
Chargement... Écran Interactif 98 pouces 4K UHD AVEC CAMÉRA INTÉGRÉE
L'écran interactif DS-D5C98RB/B de Hikvision offre une expérience visuelle impressionnante grâce à sa taille généreuse de 98 pouces et sa résolution UHD 4K de 3840 × 2160 pixels. Conçu pour une interaction fluide avec un système tactile infrarouge jusqu'à 50 points, il est idéal pour les environnements professionnels et éducatifs souhaitant allier qualité d'image, interactivité et fonctionnalités avancées. La double compatibilité Android 13.0 et Windows (en option avec OPS) permet une utilisation flexible et économique, avec un ensemble complet d'outils intégrés, notamment une caméra 48 MP, un microphone omnidirectionnel et un système audio performant.
Caractéristiques
- Résolution 4K UHDAffiche une image nette et détaillée en 3840 × 2160 à 60 Hz pour une clarté exceptionnelle.
- Interaction tactile avancéeÉcran tactile infrarouge multitouch jusqu'à 50 points avec une réponse tactile rapide ≤ 2 ms.
- Caméra intégréeCaméra 48 MP pour les photos et 8 MP pour la vidéo, avec angle de champ large de 93,4° diagonale.
- Microphone omnidirectionnelMicrophone à 8 matrices avec réduction d'écho et suppression intelligente du bruit, portée de 12 mètres.
- Système intégré puissantCPU Cortex-A76 ×4 à 2,4 GHz et Cortex-A55 ×4 à 1,8 GHz, GPU Mali-G610 MC4, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, Android 13.0.
- Qualité d'affichageTechnologie DLED, profondeur de couleur 10 bits, luminosité 600 cd/m², contraste 5 000:1 statique et 30 000:1 dynamique.
- Connectivité complèteEntrées HDMI ×3, VGA ×1, DP ×1, audio ×1; sorties HDMI ×1, audio ×1, SPDIF ×1; USB 3.0 ×4, USB 2.0 ×1, Type-C ×2.
- Fonctions audio et BluetoothHaut-parleurs intégrés 2 × 20 W + 25 W, Bluetooth 5.1, technologie avancée de traitement audio.
Fiche technique
Général | |
| Fabricant | Hikvision |
| Référence | DS-D5C98RB/B |
Afficher | |
| Taille de l'écran | 98 pouces |
| Rétroéclairage | DLED |
| Pas de pixel | 0,5622 (L) × 0,5622 (H) mm |
| Résolution | 3840 × 2160 à 60 Hz |
| Luminosité | 600 cd/m² (typ.) |
| Profondeur de couleur | 10 bits |
| Couleur d'affichage | 1,07 G |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Type de panneau | Virginie |
| Rapport de contraste | 5 000 : 1 (statique) 30 000 : 1 (dynamique) |
| Gamme de couleurs | 72 % NTSC (CIE1931) (typ.) |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Angle de vision | 178° (H)/178° (V) |
| Rapport hauteur/largeur | 16:9 |
| Duré de surface | 9H (Crayon) 7 (Mohs) |
| Surface en verre | Verre antireflet |
| Brume de surface | 25 % de brume |
| Méthode de collage du verre | Zéro laminage |
| Zone d'affichage | 2158 848 mm × 1214 352 mm |
| durée de travail | 7 × 16 H |
| Transmission | 88 % ± 3 |
| durée de vie | 50 000 heures |
Touché | |
| Effilage | Écran tactile infrarouge |
| Point de contact | Multitouch jusqu'à 50 points |
| Temps de réponse tactile | ≤ 2 ms |
| Objet tactile minimum | ≥ 1,5 mm (≥ 90 % de la surface de contact) |
| Précision tactile | ± 0,5 mm (≥ 90 % de la surface de contact) |
| Résolution tactile | 32767 × 32767 |
Système intégré | |
| Système d'exploitation | Android 13.0 |
| Mémoire | 8 Go |
| Stockage intégré | 128 Go |
| Processeur | Cortex-A76 × 4 à quatre cœurs (2,4 GHz) et Cortex-A55 × 4 à quatre cœurs (1,8 GHz) |
| GPU | Mali-G610 MC4 |
| Version HDCP | 2.3 |
Caméra | |
| Pixel | Pixel 48 MP pour les photos et 8 MP pour la vidéo |
| Fonction appareil photo | Prend en charge la commutation intelligente entre le système Android, OPS et PC. |
| Angle de champ | 93,4° (diagonale), 84,5° (horizontale), 54,1° (verticale) |
| Distorsion | ≤ 2,5% |
| Rapport de résolution de la caméra | Jusqu'à 4K |
Microphone | |
| Spécification | Disposition omnidirectionnelle à 8 matrices |
| Fonction micro | Réduction de l'écho et suppression intelligente du bruit |
| Distance vocale | 12 m |
| Taux d'échantillonnage | 32 K |
| Profondeur du micro | 16 bits |
Fonction interne | |
| Haut-parleur | Haut-parleur intégré 2 × 20 W + 25 W ; |
| Bluetooth | Le module BLE (Bluetooth Low Energy) intégré prend en charge Bluetooth 5.1 |
| NFC | Prise en charge de la mise en miroir d'écran par les téléphones Android |
| Capteur de lumière | Oui |
| Technologie de traitement d'image | Prise en charge de la réduction du bruit numérique 3D, de la détection des visages, de la balance des blancs automatique, de la suppression automatique des bords violets, du désembuage automatique ; prise en charge de la correction des ombres. |
| Technologie de traitement audio | Prise en charge de la déréverbération, de la réduction adaptative du bruit, de la réduction adaptative du bruit non stationnaire, de l'annulation adaptative de l'écho, du contrôle automatique du gain, du contrôle automatique du niveau électrique, de la localisation de la source sonore, de la détection dynamique de la parole, de la formation de faisceau numérique, de la détection de la parole. |
Interface | |
| Entrée vidéo et audio | Entrée HDMI (HDMI 2.0) × 3, entrée VGA × 1, entrée DP (DP 1.2) × 1, entrée audio × 1 |
| Sortie vidéo et audio | Sortie HDMI (HDMI 2.0) × 1, sortie audio × 1, sortie SPDIF × 1 |
| Interface de contrôle | TOUCH-USB 3.0 × 3, RS232 × 1 |
| Interface réseau | LAN (1000 Mbps) × 2 WIFI AP & Station, 2.4G/5G WIFI 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 × 2 protocoles d'authentification MIMO (2,4 GHz et 5 GHz) WEP, WPA, WPA2, PSK et 802.1X EAP |
| Interface de transmission de données | USB 3.0 × 4, USB 2.0 × 1, Type-C × 2 (Type-C prend en charge USB 2.0, DP 1.2 et les fonctions de charge ; charge latérale 15 W, charge frontale 65 W) |
Pouvoir | |
| Alimentation | 100 à 240 VCA, 50/60 Hz |
| Consommation en veille | ≤ 0,5 W |
| Consommation moyenne | < 325 W |
General
| Fabricant | Hikvision |
| Format | 16:9 |
| Usage | Bureautique |
| Couleur | Noir |
Ecran
| Taille ecran | 98" |
| Resolution | 4K UHD |
| Type de dalle | IPS |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Temps de reponse | 5 ms |
| Luminosite | 300 nits |
| Contraste | 1000:1 |
| HDR | Non |
| Incurve | Non |
| Gamut couleur | sRGB 100% |
| Technologie sync | Aucune |
Connectivite
| Connectique | HDMI |
| Nombre HDMI | 1 |
| Nombre DisplayPort | 1 |
| USB-C Power Delivery | Oui |
| Hub USB | Oui |
| Ports USB | 2 |
| Prise casque | Oui |
Audio
| Haut-parleurs integres | Oui |
Design
| Reglable hauteur | Oui |
| VESA | Oui |
| Pivot | Oui |
| Wall-mountable | Oui |
| Poids | 45 kg |
| Dimensions | 220 x 130 x 15 mm |
Alimentation
| Consommation | 35 W |
Garantie
| Garantie | 1 an |
Général
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte |
Avez-vous un avis ?
Ecran Tactile Interactif 86" UHD 4K AVEC CAMERA INTEGREE Certifié EDLA
35 343,00 DH TTC
35 343,00 DH TTCEcran Interactif 75 pouces UHD 4K AVEC CAMERA INTEGREE certifié EDLA
26 367,00 DH TTC
26 367,00 DH TTCEcran Tactile Interactif 65 pouces UHD 4K AVEC CAMERA INTEGREE
21 205,80 DH TTC
21 205,80 DH TTCÉcran Interactif 4K UHD de 86 pouces Tactile
23 337,60 DH TTC
23 337,60 DH TTCÉcran Interactif 4K UHD 75 pouces Tactile
19 937,94 DH TTC
19 937,94 DH TTCÉcran Interactif 4K UHD de 65 pouces Tactile
14 002,56 DH TTC
14 002,56 DH TTCEcran Interactif 75" Tactile AVEC CAMERA INTEGREE UHD 4K
30 271,56 DH TTC
30 271,56 DH TTCÉCRAN INTERACTIF TACTILE D5C 86" (218CM) 4K ULTRA HD
33 581,46 DH TTC
33 581,46 DH TTC









